6040353 | Dryfit A504/3.5 S 4V3,5Ah |
6100122 | Fiamm-Akku 6V/1.2Ah MP 1,2-6 FG10121 |
6100123 | Dryfit A506/1,2S 6V 1,2A |
6100302 | Fiamm-Akku 6V/3Ah Vd FG10301 |
6100353 | Dryfit A506/3.5S 6V 3.5Ah 6V 3,5A |
6100402 | Fiamm-Akku 6V/4.5Ah FG10451 LBH: 70*45,5*100mm |
6100423 | Dryfit A506/4,2S 6V 4,2A |
6100663 | Dryfit A206/6,5S 6V 6,5A |
6100722 | Fiamm-Akku 6V/7.2Ah FG10721 |
6101003 | Dryfit A506/10S 6V 10A |
6101202 | Fiamm-Akku 6V/12Ah VdS FG11201 L B H 151*50*99mm Vds-Nr. G 192001 |
6110101 | Multipower 6V 1Ah MP 1-6 |
6110201 | Multipower 6V/2Ah MP 2-6 |
6110281 | Multipower 6V 2,8Ah MP 2,8-6 |
6110381 | Multipower 6V/3,8Ah MP 3,8-6 |
6110451 | Multipower 6V4,5Ah MP 4,5-6 LBH: 70*45*103mm |
6110501 | Multipower 6V4,5Ah (4R25) MP 4,5-6S LxBxH 68x68x115mm m.Federkontakten |
6110701 | Multipower 6V 7,0Ah MP 7-6 S |
6110901 | Multipower 6V/9Ah MP 9-6A |
6111201 | Multipower 6V12Ah MP 12-6 |
6112001 | Multipower 6V/20Ah MP 20-6 |
6150000 | =====FIAMM BLEIAKKU===== |
6150082 | Fiamm-Akku 12V/0,8Ah FG20086 L B H 96*25*61,5 mm |
6150122 | Fiamm-Akku 12V/1,2Ah VdS FG20121 LxBxH 97×48,5×50,5mm |
6150202 | Fiamm-Akku 12V/2.2Ah VdS FG20201 L B H 178x34x60mm |
6150272 | Fiamm-Akku 12V2,7Ah VdS FG20271 |
6150342 | Fiamm-Akku 12V/3,4Ah FG20341 |
6150452 | Fiamm-Akku 12V/4.5Ah FG20451 |
6150502 | Fiamm-Accu 12V 5Ah 12 FGH23 LxBxH 90x70x105 |
6150722 | Fiamm-Akku 12V/7.2Ah FG20721 L B H 151*65*94mm F1 VdS Nr. G192002 |
6150723 | Fiamm-Akku 12V 7,2Ah FG20722 L B H 151*65*94mm F2 VdS Nr. G192002 |
6150902 | Fiamm-Akku 12V9Ah 12FGH36 LxBxH 151x65x98mm F 6,3 |
6151202 | Fiamm-Akku 12V/12Ah VdS FG21201 L B H 151*98*99 mm Vds-Nr: G 193064 |
6151203 | Fiamm-Akku 12V12Ah FG 21202 L B H 151*98*99 mm F2 Vds-Nr: G 193064 |
6151802 | Fiamm-Akku AGM 12V/18Ah/20h FG21803 LxBxH 181x76x167mm Gewicht: 6,200 Kg |
6151803 | Fiamm-Akku 12V 18Ah FGC 21803 zyklenfest LBH: 1891*76*167mm |
6151804 | Fiamm-Akku 12V18Ah 12 FGH65 Hochstrom LBH: 181*76*167mm |
6152702 | Fiamm-Akku 12V/27Ah VdS FG22703 L B H 166x175x125mm |
6152703 | Fiamm-Akku 12V27Ah FGC 22703 |
6153502 | Fiamm-Akku 12V 35Ah FGC 23505 |
6154202 | Fiamm-Akku 12V/42Ah VdS FG24204 LBH: 196*163*174mm , VdS-Nr. G196023 |
6154203 | Fiamm-Akku 12V42Ah FGC 24204 |
6156502 | Fiamm-Akku 12V/65Ah VdS FG26507 L B H 271*166*190 mm Vds Nr: G 104048 |
6157002 | Fiamm-Akku 12V70Ah VDS FG27004 LxBxH 350x166x174 VDS Nr. G 192088 |
6160000 | =====MULTIPOWER BLEIAKKU===== |
6160081 | Multipower 12V0,8Ah MP 0,8-12JST |
6160121 | Multipower 12V1.2Ah Vds MP 1,2-12 LxBxH 97x43x53mm |
6160221 | Multipower 12V 2,2Ah VdS MP 2,2-12 LBH: 178*34*66mm VdS-Nr. G 107033 |
6160241 | Multipower 12V 2,4Ah MP 2,4-12C LxBxH 178x34x66mm |
6160291 | Multipower 12V2.9Ah Vds MP 2,9-12 |
6160322 | Multipower Akku 12V/4.0Ah Vds MP 4-12D LBH: 195*47*76mm |
6160341 | Multipower 12V 3.4Ah Vds MP 3,4-12 134 x 67 x 66mm |
6160451 | Multipower 12V4.5Ah MP 4,5-12 |
6160501 | Multipower 12V 5,0Ah MP 5-12 C |
6160541 | Multipower 12V5,4Ah MP 5,4-12 Neu LxBxH 90x70x107mm |
6160601 | Multipower 12V 6Ah MP 1224H LxBxH: 151x51x91 mm – Faston 6,3 mm |
6160720 | Multipower 12V7.2Ah MP 7,2-12 L B H 151*65*94mm F1 VdS-Nr. G107034 |
6160721 | Multipower 12V 7,2Ah MP 7,2-12 B L B H 151*65*94mm F2 VdS Nr. G107034 |
6161000 | Multipower 12V10Ah MP 10-12C |
6161200 | Multipower 12V12Ah VdS MP 12-12 LBH: 151*99*100mm VdS-Nr. G107036 |
6161201 | Multipower 12V 12Ah VdS MP 12-12 B LBH: 151*99*100mm / 6,3mm VdS-Nr. G 107036 |
6161205 | Multipower 12V12Ah MP 12-12C L B H 151*99*100mm |
6161801 | Multipower AGM 12V18Ah/20h VdS MP 18-12 LxBxH 181x76x167 Gewicht: 6,280 Kg |
6162201 | Multipower 12V 22Ah MP 22-12C zyklenfest LBH: 181*76*167mm |
6162601 | Multipower 12V26Ah VdS MP 26-12 LBH: 166*175*125mm VdS-Nr. G107038 |
6162801 | Multipower 12/26Ah MP 26-12C zyklenfest LBH: 166x175x125 |
6163001 | Multipower 12V 30Ah MP 30-12C L B H 166×125,5x176mm Zykenfest |
6163401 | Multipower 12V 34Ah/20c MP34-12C LxBxH 197x130x165mm |
6163801 | Multipower 12V36Ah MP 36-12C zyklenfest LBH: 197*130*159mm |
6164501 | Multipower 12V45Ah Vds MP 45-12 LBH: 198*163*171mm , VdS-Nr. G 107039 |
6165001 | Multipower 12V50Ah MP 50-12 C |
6166201 | Multipower 12V62Ah MP 62-12C LxBxH 226x135x207mm |
6166501 | Multipower 12V65Ah Vds MP 65-12 L B H 350*166*174 mm Vds Nr: G 107040 |
6169101 | Multipower 12V/100Ah MP 12-100 |
6169901 | Multipower 12V 135Ah MP 135-12 |
6170000 | =====YUASA BLEIAKKU===== |
6170124 | YUASA Enersys 12V1,2Ah NP 1,2-12 |
6170204 | Yuasa Accu 12V 2Ah Slimline NP2-12SL |
6170234 | YUASA 12V2,3Ah NP2,3-12 |
6170343 | YUASY Enersys 12V 4,0Ah NP 4-12 |
6170704 | YUASA 12V 7Ah NP 7-12 |
6170705 | YUASA 12V 7Ah NP 7-12L |
6170854 | YUASA 12V 45W/8,5Ah NPW45-12 |
6171204 | YUASA Enersys 12V12Ah NP 12-12 LxBxH 151x98x97,5mm |
6171703 | YUASA 12V17Ah NP 17-12I VdS LxBxH 181x76x167 |
6172204 | YUASA 12V 22Ah REC 22-12I C LxBxH: 181x76x167 mm |
6172404 | YUASA Enersys 12V24AH NP 24-12 LBH: 166*175*125mm VdS-Nr. G182026 |
6173804 | YUASA 12V 38Ah VDS NP 38-12 LBH: 197*165*170mm , VdS-Nr. G 182024 |
6176504 | YUASA 12V65Ah NP 65-12 |
6180000 | =====DRYFIT/PANASONIC/CSB BLEIAKKU===== |
6180133 | 2x Panasonic Akku LC-R121R3PG 12V1,3Ah LxBxH 97×47,5x55mm |
6180203 | Dryfit A512/2,0S VdS 12V2,0A |
6180344 | Panasonic LC-R123R4PG 12V3,4A LBH: 134*67*66mm VdS-Nr. G191053 |
6180404 | Panasonic UP-RW1220P1 12V4,0Ah |
6180653 | Dryfit A512/6.5S(SR) VdS 12V6,5A |
6180855 | Sonnenschein dryfit A 412/8,5 SR LxBxH 152x98x98,4mm 12V8,5Ah c10 Flachk. SR-6,3mm / 10Jahre im Standb. Betrieb |
6181001 | CSB 12V 24W HR 1224W F2F1 |
6181003 | Dryfit A512/10(SR) VdS 12V 10A |
6181206 | Dryfit A 412/12 SR 12V12Ah/10h LxBxH 181x76x155mm 10 Jahre |
6181604 | Dryfit/Intact Gel-Power Gel 16 12V16Ah/20h LxBxH 181x76x167mm Gewicht: 6,050Kg |
6181704 | Panasonic LC-RD 1217 P 12V 17A |
6182204 | Panasonic LC-XC1222P 12V22Ah |
6182503 | SonnenscheinDryfit A512/25G5 12V 25Ah/20h LxBxH 167x176x126mm |
6182804 | Panasonic LC – X1228 AP 12V28Ah LxBxH 165x125x175mm Zyklenfest |
6183003 | Drifit/Intact A512/30 G / Gel 30 12V30Ah/20h LxBxH 197x132x180mm |
6184003 | Sonnenschein Dryfit A512/40 G6 12V 40Ah LxBxH 210x175x175mm |
6185503 | Dryfit A512/55A 12V 55A |
6186003 | Dryfit A515/60.0A 12V60Ah 12V 60A |
6186204 | PowerSafe V 12V62F 12V62Ah C10 LxBxH 280x97x264mm M8F |
6186503 | Sonnenschein Dryfit A512/65 G6 12V65Ah LxBxH 353x175x190mm |
6188503 | Sonnenschein Dryfit A412/85 F10 12V85Ah LxBxH 204x244x250/276mm 32Kg |
6189003 | Sonnenschein / Exide Dryfit A412/100 F10 12V100Ah LxBxH 513x189x195/223mm 37 Kg |
6190000 | =====STATIONÄRE BLEIAKKU GEMISCHT===== |
6190005 | Fiamm FGL Series 12FGL33 LxBxH 196x130x164mm 12V33Ah Lebenserwartung von 10Jahren |
6190010 | Fiamm Bleiakku 12 FLB300O 12V80Ah/20h LxBxH 261x174x218mm 10 Jahre |
6190015 | Fiamm Enerlite 12 SP55 12V55Ah/20h LxBxH 229x138x212mm 10 Jahre |
6190018 | Yuasa SWL 780V Sondertype 12V27Ah LxBxH 166x125x175mm 10-12 Jahre Gebrauchsdauer |
6190020 | Intact Block-Power SP 12-12 AGM LxBxH 151x99x93/99mm 12V12Ah c20 Flachk. 6,3mm / 10Jahre im Standb. Betrieb |
6190022 | Intact Block Power BP12-26 12V26Ah/20c LxBxH 166x125x175mm / 5 Jahre |
6190025 | Intact Block-Power BP 12-75 12V75Ah/10h |
6190026 | Stand by Bull Bloc Banner GiV 12V26Ah/20h GiV 12-26 LBH: 165*175*125mm Vds-Nr. G 107053 |
6190044 | Stand by Bull Bloc Banner GiV 12V44Ah/20h GiV 12-44 LBH: 198*164*171mm Vds-Nr. G 107054 |
6190070 | Stand by Bull Bloc Banner GiVC 6-180 Gel LxBxH 260x180x250mm M8 6V170Ah/20h |
6190071 | Banner Dry Bull 12V40Ah/20h DB 40 FT LxBxH 197x168x175mm |
6190073 | Banner Dry Bull 12V74Ah/20H DB 72FT LxBxH 260x171x210mm |
6190113 | Banner Dry Bull 12V/60Ah/20h DB 60 FT LxBxH 259x169x178mm mit Bodenleiste |
6190118 | Banner Stand by Block Vlies SBV 12-18 12V18Ah LxBxH 181x76x167mm 10 Jahre im Bereitschaftsparallelbetrieb |
6190126 | Banner Stand by Block AGM SBV 12-26 LxBxH 166x176x126mm M5 12V26Ah/20h 10-12 Jahre im Bereitschaftsparalellbetrieb |
6190133 | Banner Stand by Bloc Vlies SBV 12-33 LxBxH 195x130x160mm M6 12V33Ah/20h im Bereitschaftsparallelbetrieb 10-12Jahre |
6190145 | Banner Stand by Block AGM SBV 12-45 LxBxH 197x1165x170 12V45Ah/20h im Bereitschaftsparallelbetrieb 10 Jahre |
6190155 | Banneer Stand by Block AGM SBV 12 – 55 LxBxH 228x137x207mm 12V55Ah/20h im Bereitschaftsparallelbtrieb 10-12Jahre |
6190170 | Banner Stand by Block AGM SBV 12-70 LxBxH 260x168x212mm M6 10 Jahre im Bereitschaftsparalelbetrieb |
6190171 | Banner Stand by Block AGM SBV 12-70J LxBxH 350x167x179mm 12V70Ah/20h Bereitschaftsparallelbetrieb 10-12Jahre |
6190180 | Banner Stand By Block AGM SBV 12 – 80 12V80Ah/20h /72Ah/10h ( 10 bis 12 Jahre) LxBxH 260x168x210mm M6 |
6190200 | Banner Stand by Block AGM SBV 12-100 12V100Ah/20h ( 10 Jahre ) LxBxH 305x168x208mm / 30Kg |
6190220 | Banner Stand by Block AGM SBV 12-120 LxBxH 408x176x227mm 12V120Ah/20h 10 Jahre Bereitschaftsparallelbetrieb |
6190235 | Banner Stand by Block AGM SBV 12-135 LxBxH 340x173x280mm 39,6Kg 10-12Jahre im Bereitschaftsparallelbetrieb |
6190250 | Banner Stand by Block AGM SBV 12-150 LxBxH 482x170x242mm 12V150Ah/20h 10 Jahre Bereitschaftsparallelbetrieb |
6190318 | Banner Stand by bloc Gel SBG 12-18 LxBxH 181x76x167mm 12V18Ah/20H 12 Jahre im Bereischaftsparallelbetrieb |
6190326 | Banner Stand by Bloc Gel SBG 12-26 LxBxH 166x175x126 12V26Ah/20h Bereitschaftsparallelbetrieb 12 Jahre |
6190344 | Banner Stand By Block Gel SBG 12-44 LxBxH 197x165x170mm 44Ah/20h im Bereitschaftsparallebetrieb 12 Jahre |
6190355 | Banner Stand by Block Gel SBG 12-55
LxBxH 228x138x210 12V55Ah/20h 12 Jahre |
6190370 | Banner Stand by Block Gel SBG 12-70 LxBxH 259x168x208mm 12 Jahre |
6190380 | Banner Stand by Block Gel SBG 12-100 12V100Ah ( 12Jahre ) LxBxH 305x168x208 |
6190390 | Banner Stand by Block Gel SBG 12-200 LxBxH 520x240x220mm 66Kg 12 Jahre im Bereischaftsparallelbetrieb |
6190400 | Intact Block-Power SPG 12-100 LxBxH 329x172x220mm M8 12V100Ah/10h 10-12 Jahre |
6190410 | Intact Block-Power SPG 12-135 AGM M8 12v135Ah/c10, 148Ah/c20 LxBxH 345x172x280mm 10-12Jahre |
6190450 | Banner Stand by Bloc FA Vlies FAV 12-100 LxBxH 395x110x285mm 12V100Ah/10h |
6190480 | Stand by Bloc FA Vlies FAV 12-180 LxBxH 530x125x320 12V180Ah/10h |
6195160 | Intact /Inbatt 16 OPzV 2000 LxBxH 214x399x799mm 2V 2160Ah Anschluss 3 x F-M10 Inkl. MTZ |
6195200 | Intact /Inbatt 20 OPzV 2500 LxBxH 212x487x799mm 2V 2700Ah Anschluss 4 x F-M10 Inkl. MTZ |
6195302 | Banner Dry Bull DB 6/160 DIN 6V/180 Ah/20h Tract |
6195303 | Dryfit-Intact Gel Power Gel 180-06V1 DIN Trect 6V 160Ah c5 180Ah c20 LxBxH 244x190x275mm |
6195353 | Dryfit-Intact Gel Power Gel-200-06/GF 06180V 6V180Ahc5 / 200Ahc20 / 230Ahc100 LxBxH 244x190x275mm |
6195403 | Dryfit/Intact Gel Power Gel 40B 12V40Ah/20h LxBxH 210x175x175mm |
6195503 | Dryfit/Intact Gel-Power Gel 50MK 12V 50Ah |
6195553 | Dryfir/Intact Gel Power Gel 55 12V55Ah/20h LxBxH 261x135x230mm |
6195603 | Dryfit/Intact Gel-Power Gel-60 12V60Ah/20h 51Ah/5h LxBxH 278x175x190mm |
6195653 | Dryfit-Intact Gel Power Gel 75 12V75Ah/20 LxBxH 260x171x210 |
6195703 | Dryfit/Intact Gel-Power Gel 80 12V80Ah/20h LxBxH 353x175x190 |
6195753 | Dryfit/Intact Gel-Power Gel 85 12V85Ah LxBxH 330x171x236mm |
6195803 | Dryfit/Intact Gel-Power Gel 115 LxBxH 286x269x230mm 12V115Ah/20h |
6195903 | Dryfit/Intact Gel-Power Gel 120 LxBxH 513x189x223mm 12V120Ah/20h |
6195953 | Dryfit/Intact Gel-Power Gel 125 LxBxH 345 x 175 x 290mm 12v125Ah/20h |
6196103 | Dryfit/Intact Gel-Power Gel 140 LxBxH 513x223x223mm 12V 140Ah/20h |
6196203 | Dryfit/Intact Gel-Power Gel 210 LxBxH 518x276x242mm 12V160Ahc5 210Ahc20 |
6196220 | Exide/Dryfit A602/2200 16 OPzV 2000 LxBxH 216x400x816mm 2V 2190Ah Anschluss 3xF-M8 Inkl. MTZ |
6196274 | Exide Dryfit A602/2740 20 OPzV 2500 LxBxH 214x489x816mm 2V 2738 Ah Anschluss 4xF-M8 Inkl. MTZ |
6197001 | CYCLON Monoblock 3X1 6V-2.5 Pb2,5-6 |
6197002 | CYCLON Monoblock 6V 5.0Ah Pb5,0-6 |
6197003 | CYCLON Monoblock 6V 8.0Ah Pb8,0-6 |
6197005 | CYCLON 2V 2.5Ah D-Zelle Pb2,5-2 |
6197006 | CYCLON 2V 5.0Ah X-Zelle Pb5,0-2 |
6198001 | Exide Marathon L2V320 2V320Ah/10h LxBxH 208x201x282mm /24,2Kg |
6198004 | Exide Marathon L6V110 112Ah/c10 LxBxH 272x166x190mm M-M8 |
6198005 | Exide Marathon L12V24 12V24Ah LxBxH 168x127x174mm M 6 10-12Jahre Gebrauchsdauer |
6198010 | Exide Matathon M12V70 12V72Ahc10 LxBxH 260x174x232mm F-M6 |
6198050 | Exide Sprinter P12V600 12V24Ah/10c 26Ah/20c LxBxH 168x127x174mm / 10 Jahre mit VDS Zulassung |
6198053 | Exide Sprinter XP 12V3000 12V92,8Ah/10c LxBxH 309x172x239mm / 32,8Kg |
6198063 | Exide Sprinter P12V 875 12V41Ah/10c |
6198073 | Hawker DataSafe 12HX560 + LxBxH 338x173x273mm 12V125Ah/10h |
6198083 | Dryfit Solar 12V/ 90Ah S12/90A |
6198093 | Dryfit Solar 12V/130Ah S12/130 |
6199000 | Intact Audio-Power AP50 12V50 Ahc 20 700A |